基本情報
| 対象地域 | 山形県上山市 |
|---|---|
| 実施機関 | 上山市 |
| 公募期間 | 令和7年4月1日〜令和8年3月16日 |
| 上限金額 | 開催1回あたり3,000円(上限20回(上限額60,000円) 対象事業:子ども食堂等の運営|補助率:novalue|補助限度額:開催1回あたり3,000円(上限20回(上限額60,000円) |
| 補助率 | |
| 対象経費 | 不明 |
| 目的 | 福祉 |
| 対象地域 | 山形県上山市 |
|---|---|
| 実施機関 | 上山市 |
| 公募期間 | 令和7年4月1日〜令和8年3月16日 |
| 上限金額 | 開催1回あたり3,000円(上限20回(上限額60,000円) 対象事業:子ども食堂等の運営|補助率:novalue|補助限度額:開催1回あたり3,000円(上限20回(上限額60,000円) |
| 補助率 | |
| 対象経費 | 不明 |
| 目的 | 福祉 |