基本情報
| 対象地域 | 栃木県小山市 |
|---|---|
| 実施機関 | 小山市 |
| 公募期間 | 2025-04-01〜不明 |
| 上限金額 | 1人あたり上限40,000円 対象事業:novalue|補助率:novalue|補助限度額:1人あたり上限40,000円(1回の妊娠につき) |
| 補助率 | |
| 対象経費 | 産科医療機関への入退院及び産婦健康診査等に利用したタクシー料金 |
| 目的 | 医療支援/子育て支援/地域活性・まちづくり |
| 対象地域 | 栃木県小山市 |
|---|---|
| 実施機関 | 小山市 |
| 公募期間 | 2025-04-01〜不明 |
| 上限金額 | 1人あたり上限40,000円 対象事業:novalue|補助率:novalue|補助限度額:1人あたり上限40,000円(1回の妊娠につき) |
| 補助率 | |
| 対象経費 | 産科医療機関への入退院及び産婦健康診査等に利用したタクシー料金 |
| 目的 | 医療支援/子育て支援/地域活性・まちづくり |