基本情報
| 対象地域 | 埼玉県久喜市 |
|---|---|
| 実施機関 | 久喜市 |
| 公募期間 | 2026-05-18〜2026-12-25 |
| 上限金額 | 1kWあたり7万円【上限7kW】(太陽光発電設備・市民向け)|1kWあたり5万円(太陽光発電設備・事業者向け)|(市民向けのみ容量上限7kWh) 市民向け、事業者向け共通の単価上限あり(蓄電池)|上限100万円(高効率空調機器・事業者向け)|上限50万円(高効率照明機器・事業者向け) 対象事業:太陽光発電設備(市民向け)|補助率:|補助限度額:1kWあたり7万円【上限7kW】||対象事業:太陽光発電設備(事業者向け)|補助率:|補助限度額:1kWあたり5万円||対象事業:蓄電池|補助率:蓄電池価格の1/3|補助限度額:(市民向けのみ容量上限7kWh) 市民向け、事業者向け共通の単価上限あり||対象事業:高効率空調機器(事業者向け)|補助率:対象事業費の1/2|補助限度額:上限100万円||対象事業:高効率照明機器(事業者向け)|補助率:対象事業費の1/2|補助限度額:上限50万円 |
| 補助率 | 蓄電池価格の1/3|対象事業費の1/2 |
| 対象経費 | 太陽光発電設備、蓄電池、高効率空調機器、高効率照明機器の購入および設置費用 |
| 目的 | 環境/省エネ/再エネ・畜エネ/地域活性・まちづくり |
概要
詳細情報
監修者 株式会社フォレスト