基本情報
| 対象地域 | 大阪府八尾市 |
|---|---|
| 実施機関 | 八尾市 |
| 公募期間 | 令和8年3月2日〜令和8年5月29日 |
| 上限金額 | 対象事業:医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する病院|補助率:|補助限度額:15,000円×病床数(令和8年1月1日時点において現に使用許可を受けている病床の数)||対象事業:診療所(歯科を含む)、薬局|補助率:|補助限度額:1施設あたり60,000円 |
| 補助率 | |
| 対象経費 | 不明 |
| 目的 | 医療/経営改善・経営強化 |
| 対象地域 | 大阪府八尾市 |
|---|---|
| 実施機関 | 八尾市 |
| 公募期間 | 令和8年3月2日〜令和8年5月29日 |
| 上限金額 | 対象事業:医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する病院|補助率:|補助限度額:15,000円×病床数(令和8年1月1日時点において現に使用許可を受けている病床の数)||対象事業:診療所(歯科を含む)、薬局|補助率:|補助限度額:1施設あたり60,000円 |
| 補助率 | |
| 対象経費 | 不明 |
| 目的 | 医療/経営改善・経営強化 |