基本情報
| 対象地域 | 岡山県玉野市 |
|---|---|
| 実施機関 | 玉野市 |
| 公募期間 | 令和8年6月1日〜令和9年1月29日 |
| 上限金額 | 1灯あたり15,000円 対象事業:防犯灯のLED化等|補助率:|補助限度額:1灯あたり15,000円 |
| 補助率 | |
| 対象経費 | LED灯の購入費、LED灯の設置費用(取付工事費、取付バンド代、撤去・処分費)、各種申請手数料(中国電力申請費等) |
| 目的 | 防犯・防災・BCP/地域活性・まちづくり |
| 対象地域 | 岡山県玉野市 |
|---|---|
| 実施機関 | 玉野市 |
| 公募期間 | 令和8年6月1日〜令和9年1月29日 |
| 上限金額 | 1灯あたり15,000円 対象事業:防犯灯のLED化等|補助率:|補助限度額:1灯あたり15,000円 |
| 補助率 | |
| 対象経費 | LED灯の購入費、LED灯の設置費用(取付工事費、取付バンド代、撤去・処分費)、各種申請手数料(中国電力申請費等) |
| 目的 | 防犯・防災・BCP/地域活性・まちづくり |