基本情報
| 対象地域 | 環境省環境省 |
|---|---|
| 実施機関 | 環境省 |
| 公募期間 | 2026-05-12〜2026-06-15 14時 |
| 上限金額 | 400万円|3,000万円(総額)※|4,000万円(総額)※|3,000万円(総額)(1,500万円 /年)|4億円(総額)(1億円/年) 対象事業:フェーズ1(F/S・PoC)支援事業|補助率:補助対象経費の10分の10|補助限度額:400万円||対象事業:フェーズ2(R&D)支援事業 一般枠|補助率:補助対象経費の3分の2|補助限度額:3,000万円(総額)※||対象事業:フェーズ2(R&D)支援事業 オープンイノベーション枠|補助率:補助対象経費の2分の1|補助限度額:4,000万円(総額)※||対象事業:フェーズ2(R&D)支援事業 SBIR連結型|補助率:補助対象経費の3分の2|補助限度額:3,000万円(総額)(1,500万円 /年)||対象事業:フェーズ3(大規模技術開発実証等)支援事業|補助率:ベンチャーキャピタル等からの出融資額の2倍の額又は補助対象経費のいずれか低い額|補助限度額:4億円(総額)(1億円/年) |
| 補助率 | 補助対象経費の10分の10|補助対象経費の3分の2|補助対象経費の2分の1|ベンチャーキャピタル等からの出融資額の2倍の額又は補助対象経費のいずれか低い額 |
| 対象経費 | 研究開発に必要な採算性調査、概念実証、実用化研究、大規模技術開発実証等に係る経費 |
| 目的 | 研究・実証実験・産業連携/新規事業・第二創業/ものづくり・新商品開発/環境/起業・創業・ベンチャー |
概要
全国 環境保全研究費補助金(イノベーション創出のための環境スタートアップ研究開発支援事業)は、環境分野における新技術・新事業の創出を目的として、スタートアップ等による研究開発を支援する制度です。対象は環境技術を有する企業、スタートアップ、研究機関等で、脱炭素、資源循環、廃棄物削減、環境保全技術の開発や実証事業が対象となります。補助対象経費は研究開発費、人件費、設備費、試作費、委託費、実証費用などです。公募により採択事業が決定され、成果は社会実装や環境政策への反映が期待されます。環境イノベーションの創出と産業競争力の強化を目的とした制度です。
詳細情報
監修者 株式会社フォレスト