基本情報
| 対象地域 | 宮城県大衡村 |
|---|---|
| 実施機関 | 大衡村 |
| 公募期間 | 令和7年9月22日〜令和7年11月28日 |
| 上限金額 | 70万円(1施設あたり)|35万円(1施設あたり) 対象事業:特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)|補助率:|補助限度額:70万円(1施設あたり)||対象事業:1以外の施設|補助率:|補助限度額:35万円(1施設あたり) |
| 補助率 | |
| 対象経費 | 施設用電気料・燃料費(電気料+ガス代+重油・灯油代) |
| 目的 | 感染症対策/地域活性・まちづくり/福祉 |
| 対象地域 | 宮城県大衡村 |
|---|---|
| 実施機関 | 大衡村 |
| 公募期間 | 令和7年9月22日〜令和7年11月28日 |
| 上限金額 | 70万円(1施設あたり)|35万円(1施設あたり) 対象事業:特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)|補助率:|補助限度額:70万円(1施設あたり)||対象事業:1以外の施設|補助率:|補助限度額:35万円(1施設あたり) |
| 補助率 | |
| 対象経費 | 施設用電気料・燃料費(電気料+ガス代+重油・灯油代) |
| 目的 | 感染症対策/地域活性・まちづくり/福祉 |