基本情報
| 対象地域 | 京都府京都市 |
|---|---|
| 実施機関 | 京都市 |
| 公募期間 | 2026-04-01〜2026-04-24 |
| 上限金額 | 全体見守り型補助金:3万円/年|個別支援型補助金:5万円/年 対象事業:全体見守り型補助金|補助率:|補助限度額:3万円/年||対象事業:個別支援型補助金|補助率:|補助限度額:5万円/年 |
| 補助率 | |
| 対象経費 | 人件費、通信運搬費、使用料・賃借料、食材購入費、需用費、光熱水費等 |
| 目的 | 地域活性・まちづくり/人材育成・雇用 |
| 対象地域 | 京都府京都市 |
|---|---|
| 実施機関 | 京都市 |
| 公募期間 | 2026-04-01〜2026-04-24 |
| 上限金額 | 全体見守り型補助金:3万円/年|個別支援型補助金:5万円/年 対象事業:全体見守り型補助金|補助率:|補助限度額:3万円/年||対象事業:個別支援型補助金|補助率:|補助限度額:5万円/年 |
| 補助率 | |
| 対象経費 | 人件費、通信運搬費、使用料・賃借料、食材購入費、需用費、光熱水費等 |
| 目的 | 地域活性・まちづくり/人材育成・雇用 |