基本情報
| 対象地域 | 熊本県益城町 |
|---|---|
| 実施機関 | 益城町 |
| 公募期間 | 令和8年4月〜不明 |
| 上限金額 | 対象事業:|補助率:|補助限度額: |
| 補助率 | |
| 対象経費 | 報償費(講師謝礼、花束代)、旅費(出演者・講師交通費・宿泊費)、食糧費(交流イベント茶菓子代、食材費)、需用費(消耗品費、燃料費、印刷製本費、光熱水費、賄材料費)、役務費(切手代、傷害保険料、振込手数料)、委託料(事業一部委託経費)、使用料・賃借料(公民館使用料、エアコン使用料、備品借上料)、備品購入費 |
| 目的 | 不明 |
| 対象地域 | 熊本県益城町 |
|---|---|
| 実施機関 | 益城町 |
| 公募期間 | 令和8年4月〜不明 |
| 上限金額 | 対象事業:|補助率:|補助限度額: |
| 補助率 | |
| 対象経費 | 報償費(講師謝礼、花束代)、旅費(出演者・講師交通費・宿泊費)、食糧費(交流イベント茶菓子代、食材費)、需用費(消耗品費、燃料費、印刷製本費、光熱水費、賄材料費)、役務費(切手代、傷害保険料、振込手数料)、委託料(事業一部委託経費)、使用料・賃借料(公民館使用料、エアコン使用料、備品借上料)、備品購入費 |
| 目的 | 不明 |