基本情報
| 対象地域 | 岩手県盛岡市 |
|---|---|
| 実施機関 | 盛岡市 |
| 公募期間 | 令和8年3月9日〜令和8年7月31日 |
| 上限金額 | 支給対象車両の台数に16,000円を乗じた額 対象事業:支給対象車両|補助率:|補助限度額:支給対象車両の台数に16,000円を乗じた額 |
| 補助率 | |
| 対象経費 | 支給対象車両の台数に乗じた支援金(燃料価格高騰に係る支援金) |
| 目的 | 経営改善・経営強化/環境/業態転換・新分野展開 |
| 対象地域 | 岩手県盛岡市 |
|---|---|
| 実施機関 | 盛岡市 |
| 公募期間 | 令和8年3月9日〜令和8年7月31日 |
| 上限金額 | 支給対象車両の台数に16,000円を乗じた額 対象事業:支給対象車両|補助率:|補助限度額:支給対象車両の台数に16,000円を乗じた額 |
| 補助率 | |
| 対象経費 | 支給対象車両の台数に乗じた支援金(燃料価格高騰に係る支援金) |
| 目的 | 経営改善・経営強化/環境/業態転換・新分野展開 |