基本情報
| 対象地域 | 茨城県那珂市 |
|---|---|
| 実施機関 | 那珂市 |
| 公募期間 | 令和8年4月1日以降〜ヘルメットを購入した年度の3月31日まで |
| 上限金額 | 上限2,000円(送料、手数料などを除く)|購入経費が2,000円に満たない時は補助対象経費に相当する額(100円未満の端数を切り捨てた額)|※1人1回限り 対象事業:自転車乗車用ヘルメットの購入|補助率:|補助限度額:上限2,000円 |
| 補助率 | |
| 対象経費 | 新品で安全基準認証マークが付いているヘルメットの購入費(送料、手数料除く) |
| 目的 | 防犯・防災・BCP |
| 対象地域 | 茨城県那珂市 |
|---|---|
| 実施機関 | 那珂市 |
| 公募期間 | 令和8年4月1日以降〜ヘルメットを購入した年度の3月31日まで |
| 上限金額 | 上限2,000円(送料、手数料などを除く)|購入経費が2,000円に満たない時は補助対象経費に相当する額(100円未満の端数を切り捨てた額)|※1人1回限り 対象事業:自転車乗車用ヘルメットの購入|補助率:|補助限度額:上限2,000円 |
| 補助率 | |
| 対象経費 | 新品で安全基準認証マークが付いているヘルメットの購入費(送料、手数料除く) |
| 目的 | 防犯・防災・BCP |