基本情報
| 対象地域 | 愛知県大口町 |
|---|---|
| 実施機関 | 大口町 |
| 公募期間 | 令和7年7月1日〜令和7年9月30日 |
| 上限金額 | 給食実施延児童数に1食100円を乗じて得た額 対象事業:給食実施延児童数|補助率:|補助限度額:給食実施延児童数に1食100円を乗じて得た額 |
| 補助率 | |
| 対象経費 | 給食費の物価高騰による影響分の負担分 |
| 目的 | 地域活性・まちづくり/人材育成・雇用 |
| 対象地域 | 愛知県大口町 |
|---|---|
| 実施機関 | 大口町 |
| 公募期間 | 令和7年7月1日〜令和7年9月30日 |
| 上限金額 | 給食実施延児童数に1食100円を乗じて得た額 対象事業:給食実施延児童数|補助率:|補助限度額:給食実施延児童数に1食100円を乗じて得た額 |
| 補助率 | |
| 対象経費 | 給食費の物価高騰による影響分の負担分 |
| 目的 | 地域活性・まちづくり/人材育成・雇用 |