基本情報
| 対象地域 | 愛知県大口町 |
|---|---|
| 実施機関 | 大口町 |
| 公募期間 | 令和7年4月1日〜不明 |
| 上限金額 | 補助金の額は、次に掲げる補助金の書類ごとの金額を上限とし、施設等設置者に支払うべき額と比較していずれか少ない額とする。 対象事業:副食材料費|補助率:|補助限度額:月額4,900円(新様式第4より)||対象事業:主食費|補助率:|補助限度額:月額650円(旧様式第1の注釈より) |
| 補助率 | |
| 対象経費 | 主食代、副食代 |
| 目的 | 融資 |
| 対象地域 | 愛知県大口町 |
|---|---|
| 実施機関 | 大口町 |
| 公募期間 | 令和7年4月1日〜不明 |
| 上限金額 | 補助金の額は、次に掲げる補助金の書類ごとの金額を上限とし、施設等設置者に支払うべき額と比較していずれか少ない額とする。 対象事業:副食材料費|補助率:|補助限度額:月額4,900円(新様式第4より)||対象事業:主食費|補助率:|補助限度額:月額650円(旧様式第1の注釈より) |
| 補助率 | |
| 対象経費 | 主食代、副食代 |
| 目的 | 融資 |